<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>www.heijkoop.at</title>
	<link>http://www.heijkoop.at</link>
	<description>der Bruchpiloten-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 18:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Funjet richtig starten</title>
		<description><![CDATA[Nach unzähligen Startversuchen, die meistens mit einem Absturz endeten, habe ich endlich den Dreh raus. Das Geheimnis: maximal 3/4 Gas geben und den Funjet nur leicht gerade aus &#8220;anschieben&#8221;. Man mag es nicht glauben, aber der Funjet segelt richtig langsam &#8230; <a href="http://www.heijkoop.at/funjet-richtig-starten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.heijkoop.at/funjet-richtig-starten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Funjet Crash mit Verlusten</title>
		<description><![CDATA[Bei diesem sonnigen September-Wetter bin ich gleich frühmorgens Richtung Seibersdorf aufgebrochen und habe mich mit LamRob getroffen. Mein erster Flug mit dem Funjet endete in einer Katastrophe. Für einen kurzen Augenblick erkannte ich die Fluglage nicht und schaffte es den &#8230; <a href="http://www.heijkoop.at/funjet-crash-mit-verlusten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.heijkoop.at/funjet-crash-mit-verlusten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Funjet jagt LamRobs Graupner Segler</title>
		<description><![CDATA[Mein erstes Video mit der Keycam auf dem Funjet. Ich habe ein paar mal versucht den Graupner Segler von LamRob vor die Linse zu bekommen. Man sieht auch einmal den Raubvogel der ebenfalls den Segler jagt. Nicht vergessen die Auflösung &#8230; <a href="http://www.heijkoop.at/funjet-jagt-lamrobs-graupner-segler/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.heijkoop.at/funjet-jagt-lamrobs-graupner-segler/</link>
			</item>
	<item>
		<title>neues Flugvideo</title>
		<description><![CDATA[Hier wieder einmal ein neues Flugvideo. Wieder mit dem Multiplex Merlin und der Key Chaim Cam #11 in HD. Geflogen in Hietzing beim Gasthaus &#8220;zum Lindwurm&#8221;.]]></description>
		<link>http://www.heijkoop.at/neues-flugvideo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weitwinkel Objektiv für die KeyChain Cam</title>
		<description><![CDATA[Habe mir heute ein Weitwinkelobjektiv für die KeyChain Cam bestellt. HIER Damit erhöht sich der der Aufnahmewinkel auf ca. 90°. Das Objektiv wird von einem Magnetring gehalten &#8211; kann also jederzeit wieder abmoniert werden.]]></description>
		<link>http://www.heijkoop.at/weitwinkel-objektiv-keychain-cam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flugtag in Wolfsgraben</title>
		<description><![CDATA[Letztes Wochenende schaffte ich es immerhin 2x mit dem Merlin zu fliegen. Dieses Mal in Wolfsgraben im Wienerwald. Mit dabei war natürlich wieder die neue KeyChain Cam #11.]]></description>
		<link>http://www.heijkoop.at/flugtag-in-wolfsgraben/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Multiplex Merlin mit Key Chain Cam #11 in Hietzing</title>
		<description><![CDATA[Mein erster Flug mit der neuen Key Chain Cam #11 in HD auf einem Multiplex Merlin am &#8220;Roten Berg&#8221; in Ober St. Veit in Wien. Leider bin ich erst nach dem Flug draufgekommen, dass ich die ganze Zeit mit &#8220;Flaps&#8221; &#8230; <a href="http://www.heijkoop.at/multiplex-merlin-mit-key-chain-cam-11-in-hietzing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.heijkoop.at/multiplex-merlin-mit-key-chain-cam-11-in-hietzing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HD KeyChain Cam #11</title>
		<description><![CDATA[Endlich ist meine HD KeyChain Cam angekommen. Die Auflösung beträgt 1280&#215;720, also 720p. Bestellt habe ich sie hier. Inklusive Versand kostet das Ding € 27,45. Wenn das Wetter jetzt noch irgendwann passt, dann gibts die ersten Flugaufnahmen. Bis dahin muss &#8230; <a href="http://www.heijkoop.at/hd-keychain-cam-11/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.heijkoop.at/hd-keychain-cam-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reparatur Funjet und Merlin</title>
		<description><![CDATA[Nach einem genialen Flugtag in Seibersdorf bestand mein Funjet leider aus drei Teilen. Der letzte Start endete senkrecht im Boden. Der vordere Rumpf brach an zwei Stellen. Glücklicherweise konnte ich die verbogenen Teile mit dem Fön wieder gerade biegen und &#8230; <a href="http://www.heijkoop.at/reparatur-funjet-und-merlin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.heijkoop.at/reparatur-funjet-und-merlin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petition zum weltweiten Atomausstieg</title>
		<description><![CDATA[Abschalten! Jetzt! http://www.atomausstieg.at]]></description>
		<link>http://www.heijkoop.at/petition-zum-weltweiten-atomausstieg/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

